【华侨宝】51000~超高额收益+324元免费话费+实名绑卡送188元红包!
                2016/05/31 10:48:52            
                        先声明一下,以下攻略是我整理的【华侨宝】投资攻略,所谓独乐乐不如众乐乐,现在把攻略分享给大家,仅作参考,不喜勿喷,喜欢的就把帖子顶上去吧!
拥有国资背景的华侨宝,在流量宝参与投资理财,轻松赚得51185元收益和324元免费话费!另有188元红包等你领取!
参与方式,打开链接:
投资攻略:
投资额度  | 时长  | 预计最高年化收益  | 预计最高收益[size=10.5000pt](含本金[size=10.5000pt])  | 奖励  | 
实名绑卡  | [size=12.0000pt]   | [size=12.0000pt]   | [size=12.0000pt]   | 188元红包  | 
100元起  | 7天  | 7.8%+2.0%(新手奖励)  | 100.188元起  | 6元话费  | 
1000元起  | [size=12.0000pt]7[size=12.0000pt]天  | 7.8%+2.0%(新手奖励)  | 1001.88元起  | 14元话费  | 
1000元起 (可用18元折扣券,实际982元起)  | 30天  | 8.0%+1%(提息券)  | 1007.42元起  | 33元话费  | 
3000元起 (可用20元折扣券,实际2980元起)  | 90天  | 8.5%+1%(提息券)  | 3071.09元起  | 57元话费  | 
5000元起 (可用50元折扣券,实际4950元起)  | 30天  | 8.0%+1%(提息券)  | 5037.12元起  | 58元话费  | 
10000元起 (可用50元折扣券,实际9950元起)  | 30天  | 8.0%+1%(提息券)  | 10074.24元起  | 82元话费  | 
30000元起 (可用50元折扣券,实际29950元起)  | 30天  | 8.0%+1%(提息券)  | 30222.71元起  | 132元话费  | 
20000元起 (可用50元折扣券,实际19950元起)  | 90天  | 8.5%+1%(提息券)  | 20473.96元起  | 141元话费  | 
50000元起 (可用50元折扣券,实际49950元起)  | 90天  | 8.5%+1%(提息券)  | 51184.90元起  | 324元话费  | 
···············································华丽的分割线··············································
假设,我在周一想投资1000元这个额度,在首次投资的情况下使用抵扣卷后实际投资才982元,到了周四将有33元话费到我的流量宝账户,而一个月后将有1007.42元返还到我的银行账户。
活动参与方式
↓↓↓
具体操作:
跟着我的步骤走,51185元收益和324元免费话费轻松拿到手!
最后我想说的是,话费那是越多越好!不过赚话费的同时一定要做好各种心理准备,切勿全情投入,祝大家赚得多、赚得开心!